品目は「現物」です。在庫・製造・ロットは、品目で数えます。商奉行の商品コード(販売商品)とは別のもので、 同じ現物に複数の販売商品が対応することがあります。
15 点を表示 (全 15 点)
| 品目 | 種別 | 基準単位 | ロット | 対応する販売商品 |
|---|---|---|---|---|
| 見本ごま油(バルク)BK-OIL | バルク | kg | 追跡する | 0 点 |
| 見本だれ(バルク)BK-SAUCE | バルク | kg | 追跡する | 0 点 |
| 見本のごま粕BY-CAKE | 副産物 | kg | 追跡する | 0 点 |
| 見本ドレッシング 300mlFG-DRESS-300 | 完成品 | 本 | 追跡する | 1 点 |
| 見本いりごま 80gFG-IRI-80 | 完成品 | 本 | 追跡する | 2 点 |
| 見本ごま油 200gFG-OIL-200 | 完成品 | 本 | 追跡する | 4 点 |
| 見本ねりごま 150gFG-PASTE-150 | 完成品 | 本 | 追跡する | 4 点 |
| 見本だれ 200gFG-SAUCE-200 | 完成品 | 本 | 追跡する | 3 点 |
| 見本すりごま 80gFG-SURI-80 | 完成品 | 本 | 追跡する | 2 点 |
| 見本の蓋PK-CAP | 包装資材 | 個 | 追跡しない | 0 点 |
| 見本の瓶 200g用PK-JAR | 包装資材 | 本 | 追跡する | 0 点 |
| 見本のラベルPK-LABEL | 包装資材 | 枚 | 追跡しない | 0 点 |
| 見本の白ごまRM-GOMA | 原材料 | kg | 追跡する | 0 点 |
| 見本の醤油RM-SOY | 原材料 | kg | 追跡する | 0 点 |
| 見本の砂糖RM-SUGAR | 原材料 | kg | 追跡する | 0 点 |
品目を登録する
品目コードは、社内で決めたものを入れます。後から変えられます