計画の案は、ここに値を入れた品目だけを計算します。値が無い品目は、計算しません(思い込みの数字で、作る量を出さないため)。 まだ決まっていない値は、仮の値として入れ、「仮の値」に印を付けておけます。
計画の値
5品目
| 品目 | 安全在庫 | 製造の単位 | リードタイム | 状態 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 見本ドレッシング 300ml FG-DRESS-300 | 30本 | 60本 | 2日 | 計画できる | |
| 見本いりごま 80g FG-IRI-80 | 200本 | 100本 | 1日 | 計画できる | |
| 見本ごま油 200g FG-OIL-200 | 360本 | 100本 | 2日 | 計画できる | |
| 見本だれ 200g FG-SAUCE-200 | 480本 | 60本 | 1日 | 計画できる仮の値 | 仮の値(架空) |
| 見本すりごま 80g FG-SURI-80 | 100本 | 100本 | 1日 | 計画できる |
値を入れる・直す
同じ品目を選んで入れ直すと、値が置き換わります。すでにある案は、変わりません